设为首页   加入收藏   管理员登录 
旧站栏目
 
便捷链接
您所在的位置: 首页 >>旧站栏目 >>科学研究 >>科研项目 >>正文
代表性科研
日期:   2012-03-27          点击量:  

代表性科研项目(2009-2011年)
国家级、省部级、境外合作科研项目
序号
项目来源 项目下达部门
(应与批文公章一致)
项目级别 项目编号 项目名称 负责人
姓名
项目开始年月 项目结束年月
1 国家973计划 科技部 重大项目 2007CB 311000 基于视觉认知的非结构化信息处理的理论与关键技术 徐宗本 200707 201108
2 国家重大科技专项 卫生部、科技部、财政部 子课题 2008ZX10001-003 我国艾滋病流行规律、疫情评估和预测方法研究 肖燕妮 200810 201012
3 国家973计划 科技部 子课题 2005CB321703 高性能科学计算研究 何银年 200601 201012
4 国家973计划 科技部 子课题 2005CB321701 大型复杂耦合系统的瞬态计算理论与方法 蒋耀林 200510 201010
5 国家863计划 科技部 子课题 2009AA01A135 面向千万亿次高效能计算机的大型流体机械整机非定流动并行计算软件的研发及应用 何银年 201001 201112
6 国防973计划 总装 子课题 **** ****统计学习的建立方法 梅立泉 200601 201012
7 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会管理科学部 重点项目 70531030 高复杂性数据挖掘的理论、算法及其在管理学中的应用 徐宗本 200601 200912
8 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会信息科学部 重点项目 11131006 稀疏信息处理的数学理论与方法 彭济根 201201 201612
9 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会信息科学部 面上项目 60970149 图像匹配的新方法研究:李群约束的优化算法 彭济根 201001 201212
10 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会管理科学部 面上项目 70971109 多期风险度量与投资分析的随机优化方法 陈志平 201001 201212
11 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理学部 面上项目 10871156 具有弱耦合特性Navier-Stokes方程两水平算法 侯延仁 200901 201112
12 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理学部 面上项目 10701062 网络上流行病动力系统的研究 肖燕妮 200801 201012
13 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理学部 面上项目 10971166 三维非定常N-S方程的隐/显式数值格式的研究 何银年 201001 201212
14 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会信息科学部 面上项目 61075054 L(1/2)正则化理论及在稀疏微波成像中的应用 徐宗本 201101 201312
15 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会信息科学部 面上项目 61175063 关于稀疏性问题的多目标优化算法的研究 李辉 201201 201512
16 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理科学部 面上项目 11071191 基于非次模势函数的贪婪近似算法的设计与分析 王卫 201101 201312
17 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理科学部 重点项目子课题 10531030 预防与控制突发恶性传染病的动力学机制和数学方法--突发性传染病的数据挖掘问题 张讲社 200601 200912
18 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理科学部 重点项目子课题 10531030 预防与控制突发恶性传染病的动力学机制和数学方法--突发性传染病的控制问题 彭济根 200601 200912
19 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理科学部 重点项目子课题 10531030 预防与控制突发恶性传染病的动力学机制和数学方法--突发性传染病的数学建模 周义仓 200601 200912
20 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会信息科学部 面上项目 60675013 基于概率幂律标度的聚类和回归方法 张讲社 200701 200912
21 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理学部 面上项目 11171268 个体水平的病毒动力学对传染病宏观疫情的影响研究 肖燕妮 201201 201512
22 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会信息科学部 面上项目 61075006 一类适应于k-最近邻分类的非负矩阵方法研究 张讲社 201101 201312
23 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会信息科学部 面上项目 60674018 广义分布参数系统的控制综合问题研究 葛照强 200701 200912
24 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理学部 面上项目 10671154 N-S方程数值逼近中的大时间步长方法 何银年 200701 200912
25 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理学部 面上项目 11171265 Kloosterman 和及其相关问题研究 易媛 201201 201512
26 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理学部 面上项目 10601039 解析数论中的一些经典问题研究 易媛 200701 200912
27 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会 面上项目 10771168 大型复杂系统瞬态模拟的计算理论与并行实现 蒋耀林 200801 201012
28 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会 面上项目 11071192 大型时间相关微分方程的新型快速求解方法 蒋耀林 201101 201312
29 国家自然科学基金
国家自然科学基金委员会数理学部 面上项目 10971164 运载火箭多场耦合计算的多尺度有限元方法 梅立泉 201001 201212
30 国家自然科学基金
国家自然科学基金委员会数理科学部 面上项目 10701061 一类非线性椭圆型方程(组)解的性质研究 张正策 200801 201012
31 国家自然科学基金
国家自然科学基金委员会数理学部 面上项目 11171270 大规模稀疏代数系统的预条件方法和降阶模型研究 李继成 201201 201512
32 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理科学部 面上项目 10971163 艾滋病毒感染后疾病进展和治疗的动力学模型与研究 周义仓 201001 201212
33 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理学部 青年项目 10901127 多物理场耦合的最优形状设计方法的研究 晏文璟 201001 201212
34 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会信息科学部 青年项目 11101325 关于压缩传感所引起的非凸优化问题稀疏解研究 徐凤敏 201201 201412
35 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理学部 青年项目 11001216 流体中形状优化设计问题的自适应伴随算法研究 苏剑 201101 201312
36 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会信息科学部 青年项目 61003144 基于先验建模的图像与视频高效算法研究 孙剑 201101 201312
37 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会信息科学部 青年项目 60905003 关于流形学习的有效性算法与特征提取解释理论研究 孟德宇
201001
201212
38 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会信息科学部 青年项目 11101327 反馈神经网络临界动力学的研究及其在液体火箭推进系统健康监控技术中的应用 乔琛 201201 201412
39 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会信息科学部 青年项目 61005042 基于粗糙集和概念格的区间值模糊知识获取理论与方法研究 张红英 201101 201312
40 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理学部 青年项目 11101328 关于基因组相关性研究中人口结构问题的机器学习方法 李丽敏 201201 201412
41 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会信息科学部 青年项目 11101329 关于带有跳动的H-因子的存在性条件研究 鲁红亮 201201 201412
42 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理科学部 数学天元基金项目 11026179 Alt-Caffarelli自由边界问题的正则性与奇异性 洪广浩 201101 201112
43 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理科学部 数学天元基金项目 11026178 曲面自映射周期点渐进性质的研究 张强 201101 201112
44 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会信息科学部 数学天元基金项目 10926079 拟凸区域上的散度型椭圆方程的正则性 贾惠莲 201001 201012
45 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理学部 数学天元基金项目 10926080 基于近似惯性流形的叶轮机械内部三维粘性流动的高性能算法 苏剑 201001 201012
46 国家自然科学基金 国家自然科学基金委员会数理学部 数学天元基金项目 11126276 Kummer猜想及相关问题的研究 陆亚明 201201 201212
47 部委级科研项目 教育部 教育部新世纪人才支持计划 NCET-06-02 非线性Lipschitz算子理论及其在机器学习理论中的应用 彭济根 200701 200912
48 部委级科研项目 教育部 教育部新世纪人才支持计划 NCET-06-03 基于两水平的NS方程后处理算法研究 侯延仁 200701 200912
49 部委级科研项目 教育部 教育部新世纪人才支持计划 NCET-08-02 传染病模型的时空效应 肖燕妮 200901 201112
50 部委级科研项目 日内瓦大学 国际合作项目 2010DFA14700 大型并行计算的时空区域分解方法 蒋耀林 201101 201312
51 部委级科研项目 加拿大IDRC 国际合作项目 104519-010 加拿大IDRC 传染病建模研究国际合作项目 周义仓 201001 201412
52 部委级科研项目 教育部 博士点基金 20090201120061 基于高震荡理论及小波分析的新型算法研究 高 静 200901 201112
53 部委级科研项目 教育部 博士点基金 20090201120056 流形学习的有效性及其特征解释理论研究 孟德宇 201001 201212
54 部委级科研项目 教育部 博士点基金 20090201120055 温度变化流场中的形状最优控制 晏文璟 200901 201112
55 部委级科研项目 中国博士后科学基金会 中国博士后科学基金 20080441176 流场与温度场耦合的最优形状设计问题 晏文璟 200901 201012
56 部委级科研项目 中国博士后科学基金会 中国博士后基金 20080440189 图的最大二等分问题的近似算法及其应用研究 徐凤敏 200901 201012
57 省级自然科学基金项目 陕西省科技厅 面上项目 2007A16 求解大规模代数系统的预条件方法研究 李继成 200801 200912
 

其他重要科研项目(包括横向课题等)

序号

项目来源

合同签订时间

项目名称

负责人

姓名

项目开始年月

项目结束年月

1

西安美林电子有限责任公司

201010

数据挖掘平台软件开发

靖稳峰

201010

201312

2

华为软件技术有限公司

200809

智能排班系统算法合作项目

陈志平

200809

200905

3

山西太钢不锈钢有限公司

200904

消除硅钢纵条纹缺陷的数据挖掘方法研究

靖稳峰

200811

201006

4

河南新乡电力公司

200601

理论线损计算与线损检测分析

徐宗本

200606

200903

5

首钢长治钢铁有限公司

200505

长钢主流程工序监控、管理与绩效评价系统---数学模型

徐宗本

200505

200803

6

深圳证券交易所

201009

IPO摇号规则评估项目

陈志平

201009

201012

7

涉密项目

201003

高功率微波传输理论分析及物理建模

戴永红

200901

201012

8

山西太钢不锈钢有限公司

200903

数据挖掘在冶金质量控制中的应用

靖稳峰

200903

200912

9

西安秦源科技有限责任公司

200909

基于GOOGLE EARTH卫星地图的小型系统平台构建

  

200910

201012

10

中国科学院精密导航定位与定时技术重点实验室

200901

GNSS卫星定轨中的统计学习方法研究

徐凤敏

200901

201012


 

陕西省西安市碑林区咸宁西路28号     西安交通大学数学与统计学院

邮编:710049     电话 :86-29-82668551     传真:86-29-82668551


访问量: