科研信息
当前位置: 首页 > 旧站栏目 > 首页 > 科研信息 > 正文
我院2015年国家自然科学基金成绩喜人
发布时间 : 2015-09-16     点击量:

2015年国家自然科学基金项目获批结果已公布。我院在中标率方面继续全校领跑,集中申报阶段共申报25项,获批15项,中标率达60%。具体获批项目如下:

序号 项目批准号 负责人 项目名称 申请代码 项目类别 批准金额 开始日期 结题日期
1 11501439 贾骏雄 多孔介质Navier-Stokes方程组的适定性与解的衰减性研究 A010601 青年科学基金项目 18 2016-1-1 2018-12-31
2 11501440 王尧 高阶压缩感知:基于背景与目标分离的方法 A011401 青年科学基金项目 18 2016-1-1 2018-12-31
3 11501441 郭士民 等离子体中分数阶微分方程求解的有限元方法研究 A011701 青年科学基金项目 18 2016-1-1 2018-12-31
4 41504091 赵海霞 基于Spanos耦合方程的致密油气储层AVO/AVA响应特征分析方法 D040901 青年科学基金项目 21 2016-1-1 2018-12-31
5 41504092 王晓凯 横向非均匀介质中的曲率属性稳健提取方法研究 D040901 青年科学基金项目 22 2016-1-1 2018-12-31
6 11511130052 高静 扩展波分析中高振荡积分的高性能算法研究 A011704 国际(地区)合作与交流项目 10 2015-4-1 2017-3-31
7 11571269 李科学 基于反常扩散的地震资料处理方法研究 A010601 面上项目 50 2016-1-1 2019-12-31
8 11571270 陈志平 情景树生成与约简的实用有效算法 A0112 面上项目 50 2016-1-1 2019-12-31
9 11571271 徐凤敏 关于约束稀疏优化问题的理论、算法及应用研究 A011201 面上项目 50 2016-1-1 2019-12-31
10 11571272 祖建 我国乙肝病毒的分子进化趋势及其对宏观传播动力学的影响 A0114 面上项目 55 2016-1-1 2019-12-31
11 11571273 肖燕妮 Filippov系统在传染病动态控制中的应用研究 A011403 面上项目 50 2016-1-1 2019-12-31
12 11571274 侯延仁 Navier-Stokes方程可扩展两重网格并行算法 A011701 面上项目 50 2016-1-1 2019-12-31
13 61572393 张讲社 不对称前向连接和后向连接深度结构模型和深度学习算法研究 F020107 面上项目 65 2016-1-1 2019-12-31
14 61573270 朱晓峰 大数据跨源哈希学习的理论和应用研究 F030504 面上项目 64 2016-1-1 2019-12-31
15 61573279 李辉 基于无导数凸二次逼近的多目标进化算法研究 F030507 面上项目 66 2016-1-1 2019-12-31

陕西省西安市碑林区咸宁西路28号     西安交通大学数学与统计学院

邮编:710049     电话 :86-29-82668551     传真:86-29-82668551